Tuunl Washer Umzimba
Ipharamitha Yezobuchwepheshe
Ukucushwa namamodeli
Imingcele yezobuchwepheshe
Ukucushwa namamodeli
| Geza Ukucushwa | Amazinga | Uchwepheshe | Ifu Lobuhlakani | |||
| 60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | 60 kg | 80 kg | |
| Ukwakhiwa okuqine kakhulu, imishayo ephindwe kabili engamamilimitha angama-200, idiphu eshisayo enamanzi. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ukwakhiwa kwamaphoyinti amabili wohlaka lokusekela | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ukusekelwa okunamaphuzu angu-3, ukwakhiwa kwesakhiwo sokuzisekela esizilinganisayo (ama-bunkers angu-16 nokuningi) | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Isistimu yokulawula ye-Mitsubishi PLC | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Main drive reducer - German brand SEW. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ukwakhiwa kwethangi lokudonsa amanzi lensimbi engenasici engu-300x300 | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Ipayipi elilodwa lokungena lamanzi abandayo | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Stainless Steel Push Inkinobho Yokwakhiwa Kwepayipi | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Idivayisi elula yokuhlunga izinwele | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Isistimu yokuhlunga izinwele ngokuzenzakalelayo | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Imbobo yokungena kanye nesakhiwo sokuwasha esiwumugqa owodwa | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Igumbi lokuwasha liyindlu eyodwa, ingxenye enezimbobo yesakhiwo sokuwasha esingajwayelekile. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| I-4-section washing division - zonke izigaba ezimbili ezinesakhiwo sokugeza esiphikisanayo. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Wonke amalunga esigaba akhiqizwa eChina. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Wonke amajoyinti esigaba angeniswa evela eJalimane. | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Zonke izingxenye zikagesi ziyimikhiqizo kazwelonke eyaziwayo | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
Imingcele yezobuchwepheshe
| Igama | I-TW-6016J-B | I-TW-6016J-Z | I-TW-8014J-Z | I-TW-6013J-Z | I-TW-6012J-Z | I-TW-6010J-Z | I-TW-6008J-Z |
| Inombolo yama-bunkers | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Ukukhiqiza ukugeza okujwayelekile ku-bunker (kg) | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ububanzi bepayipi lokungena | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Ingcindezi yokungena (ibha) | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 | 2.5~4 |
| I-diameter yepayipi yokungena ye-torque | I-DN50 | I-DN50 ne-DN25 | I-DN50 ne-DN25 | I-DN50 ne-DN25 | I-DN50 ne-DN25 | I-DN50 | I-DN50 ne-DN25 |
| Umfutho we-steam endaweni yokungena (ibha) | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 |
| Ukucindezela komoya ocindezelwe endaweni yokungena (ibha) | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
| Amandla axhunyiwe (kW) | 36.5 | 36.5 | 43.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 28.35 |
| Amandla kagesi (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Ukusetshenziswa kwamanzi (kg/kg) | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 | 4.7~5.5 |
| Ukusetshenziswa kukagesi (kWh/h) | 15 | 15 | 16 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Izinga lokugeleza kwe-steam (kg/kg) | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 | 0.3~0.4 |
| Isisindo (kg) | 16930 | 17120 | 17800 | 14890 | 14390 | 13400 | 12310 |
| Ubukhulu bomshini (W×H×D) mm | 3278x2224x14000 | 3278x2224x14000 | 3426x2360x 14650 | 3304x2224x 11820 | 3304x2224x11183 | 3200x2224x9871 | 3200x2245x8500 |
| Amanzi abandayo | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| Amanzi ashisayo | I-DN40 | I-DN40 | I-DN40 | I-DN40 | I-DN40 | I-DN40 | I-DN40 |
| Ukukhipha amanzi | I-DN125 | I-DN125 | I-DN125 | I-DN125 | I-DN125 | I-DN125 | I-DN125 |
I-YT-H I-Heavy 60KG/80KG Cindezela Iwasha Yomhubhe
I-Extraction Press of Clothes Medium 60kg
I-Tumble Dryer
I-GHG-120Z Series Tumble Dryer
I-GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
I-GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
I-GHG-R Series Tumble Dryer-60R/120R
Ezinye Izisetshenziswa
Isistimu yokulawula
Umshini wokuthungatha
Izilayishi zamasondo
Lint Collector
Mayelana NATHI
